pc2.8玩法技巧 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 pc2.8玩法技巧 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 pc2.8玩法技巧 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 法甲 |
| 2 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 14 | 英超 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 14 | 英超 |
| 4 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 法甲 |
| 5 | Lukaku | 那不勒斯 | 10 | 意甲 |
| 6 | Wahi | 馬賽 | 7 | 法甲 |
| 7 | Lookman | 亞特蘭大 | 6 | 意甲 |
| 8 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 6 | 英超 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 4 | 英超 |
| 10 | Pulisic | AC米蘭 | 2 | 意甲 |
Data Updated: 2026-06-27 11:54:11