pc2.8新手避坑 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 pc2.8新手避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 pc2.8新手避坑 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 法甲 |
| 2 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 11 | 英超 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 11 | 英超 |
| 4 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 法甲 |
| 5 | Lukaku | 那不勒斯 | 8 | 意甲 |
| 6 | Wahi | 馬賽 | 7 | 法甲 |
| 7 | Lookman | 亞特蘭大 | 7 | 意甲 |
| 8 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 4 | 英超 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 3 | 英超 |
| 10 | Pulisic | AC米蘭 | 2 | 意甲 |
Data Updated: 2026-06-27 11:44:08